Station name Average location (lat,lon) Average bottom depth
1 (2019 Technology Test Cruise) 62.40265, 6.06819
10 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.5765, 16.410166666667
12 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.544, 16.345
17 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.510333333333, 16.2875
195 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.754277133333, 29.5853624
196 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.6775558, 32.300067683333
198 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.77113335, 31.978895333333
199 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.737155833333, 32.09898
2 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.662333333333, 16.743
200 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.694627166667, 32.266175
201 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.684045166667, 32.316855
202 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.674335166667, 32.349596666667
203 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.657543, 32.409013333333
204 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.675828833333, 32.315063333333
205 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.671156, 32.305626666667
206 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.072037, 33.949756666667
207 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.059762333333, 34.177675
208 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.041681, 34.49429
209 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.279841333333, 34.381116666667
210 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.302546666667, 31.342753333333
211 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.3023985, 31.340735
212 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.413464, 31.251356666667
213 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.417146333333, 31.258081666667
214 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.448662833333, 31.160291666667
215 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4718155, 31.151998333333
216 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.497110666667, 31.094556666667
217 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.523063833333, 30.976635
218 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.550907166667, 30.89769
219 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.564809, 31.100001666667
220 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.569784166667, 31.027068333333
221 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.569509166667, 30.779158333333
222 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.608519, 30.677325
223 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.634571, 30.673981666667
224 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.723454, 30.495385
225 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.406703666667, 31.235241666667
226 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.41345, 31.236766666667
227 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.54875, 30.871066666667
228 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.5472, 30.838833333333
229 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.548183333333, 30.890683333333
23 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.448166666667, 16.032333333333
230 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4598715, 31.059075
231 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.457733333333, 31.075266666667
232 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.085681833333, 29.703551666667
233 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.086384666667, 29.289811666667
234 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.082844, 28.858023333333
235 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.079616833333, 28.547893333333
236 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.0832925, 28.199453333333
237 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.415157833333, 23.990143333333
238 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.409671666667, 24.090903333333
239 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.510810666667, 24.017936666667
240 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.5120695, 24.01804
241 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.584274666667, 24.043741666667
242 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.590654333333, 23.999863333333
243 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.536555833333, 24.040343333333
244 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.461502333333, 24.070246666667
245 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.390923166667, 24.089246666667
246 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.382817, 22.248576666667
247 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.381360833333, 22.27144
248 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.3827555, 22.250151666667
249 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.3824575, 22.268663333333
250 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.485198333333, 21.929985
251 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.486049833333, 21.937773333333
252 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.033833333333, 18.413333333333
254 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.033877833333, 18.416896666667
255 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.620387666667, 6.86378
298 (2019 Mooring Service/A-Twain) 76.743666666667, 22.7775
299 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.197333333333, 23.5775
3 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.6425, 16.604833333333
30 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.412666666667, 15.960666666667
300 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.239, 24.044833333333
302 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.313333333333, 24.9455
303 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.134666666667, 24.591333333333
304 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.1965, 24.651833333333
305 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.26921, 24.40575
306 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.34491215, 24.3767245
307 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.419900666667, 24.326093833333
309 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.852533333333, 31.912833333333
31 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.376166666667, 15.783166666667
311 (2019 Mooring Service/A-Twain) 77.879967066667, 31.551345666667
312 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.5601755, 28.287179683333
315 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.63134645, 27.967278716667
316 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.5694378, 28.158612166667
32 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.337833333333, 15.586666666667
320 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.753927533333, 28.373299683333
321 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.754598, 28.674977633333
322 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.754376933333, 28.98344275
323 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.75416975, 29.280488533333
324 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.754948616667, 29.5785988
325 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.678211683333, 32.304487733333
326 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.767836633333, 31.975948633333
327 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.736070833333, 32.096993333333
328 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.706098833333, 32.214695
329 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.694408333333, 32.26128
33 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.305, 15.4233
330 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.684368, 32.302031666667
331 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.674895, 32.343678333333
332 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.659164166667, 32.400971666667
333 (2019 Mooring Service/A-Twain) 79.673090666667, 32.313298333333
334 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.069044666667, 33.93466
335 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.056186166667, 34.160391666667
336 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.036039833333, 34.471056666667
337 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.2787485, 34.368048333333
338 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.302404, 31.340765
339 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.409739833333, 31.240241666667
34 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.2581, 15.2641
340 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.409727333333, 31.23994
341 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.443778333333, 31.140273333333
342 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.463378833333, 31.106136666667
343 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.492073333333, 31.051591666667
344 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.520378333333, 30.947813333333
345 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.548765166667, 30.870825
346 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.573974333333, 30.997068333333
347 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.556840833333, 30.815123333333
348 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.571415, 30.770793333333
349 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.609988833333, 30.675061666667
35 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.2228, 15.0958
350 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.633823166667, 30.667878333333
351 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.722277166667, 30.479281666667
352 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411493833333, 31.237566666667
353 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410419666667, 31.242873333333
354 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411510833333, 31.239726666667
355 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410907, 31.242375
356 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4115235, 31.238323333333
357 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411163833333, 31.240163333333
358 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410753333333, 31.2421
359 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4112765, 31.237898333333
36 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.1824, 14.8555
360 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411083333333, 31.239401666667
361 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410683, 31.242013333333
362 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411436833333, 31.238235
363 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411153, 31.239666666667
364 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411646166667, 31.238553333333
365 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411658833333, 31.240163333333
366 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4118195, 31.241771666667
367 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4119535, 31.24422
368 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4119295, 31.242861666667
369 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411790166667, 31.240381666667
37 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.1528, 14.5648
370 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411649333333, 31.236361666667
371 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4116325, 31.238151666667
372 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4116275, 31.239248333333
373 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411605833333, 31.240166666667
374 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4115595, 31.240975
375 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411295166667, 31.237295
376 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411121666667, 31.238471666667
377 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410846666667, 31.239296666667
378 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410775666667, 31.237923333333
379 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411102, 31.238668333333
38 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.1373, 14.2992
380 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411293666667, 31.239126666667
381 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411013166667, 31.240215
382 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411225666667, 31.238023333333
383 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410443166667, 31.237968333333
384 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411314, 31.233273333333
385 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.410796333333, 31.2399
386 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4109915, 31.240258333333
387 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411177833333, 31.236468333333
388 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.411148166667, 31.238428333333
389 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.544949166667, 30.792066666667
39 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.1302, 13.9618
390 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.543662166667, 30.78996
391 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.5453695, 30.78449
392 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.544458, 30.781063333333
393 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.543742, 30.775936666667
394 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.54549, 30.78833
395 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.545323, 30.777695
396 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.545875333333, 30.784455
397 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.545925333333, 30.770305
398 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.545573333333, 30.787543333333
399 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.544660666667, 30.793611666667
40 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.1143, 13.7073
400 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.54545, 30.781551666667
401 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.547519166667, 30.844145
402 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.457908833333, 31.077798333333
403 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.0836885, 29.699363333333
404 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.083749, 29.276675
405 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.082824166667, 28.833553333333
406 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.083042166667, 28.545336666667
407 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.083211666667, 28.19942
408 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.0831525, 27.853995
409 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.415472833333, 23.988596666667
41 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.0755, 13.4717
410 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.515972833333, 23.998251666667
411 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.590657833333, 23.999985
412 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.53646, 24.04089
413 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.4614925, 24.070346666667
414 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.390936333333, 24.08938
415 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.382846333333, 22.248466666667
416 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.485750166667, 21.92593
417 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.033874833333, 18.419141666667
418 (2019 Mooring Service/A-Twain) 80.621914166667, 6.8680066666667
42 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.032, 13.1225
43 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.9975, 12.715166666667
44 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.968, 12.136666666667
45 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.961, 11.647666666667
46 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.970666666667, 11.235833333333
47 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.987166666667, 10.768
48 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.999, 10.268666666667
49 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.0001, 9.8741
5 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.617166666667, 16.481333333333
50 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.9991, 9.7272
51 (2018 Ocean Mixing Process Study) 77.9999, 9.6202
52 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.008, 9.527
6 (2018 Ocean Mixing Process Study) 78.611333333333, 16.519666666667
708_Extra_Trawl (2021 Joint Cruise 2-1) 79.7615978, 10.034984266667
804 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.817, 10.429
812 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.9578, 9.4314
814 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.0641, 8.6145
99 (2018 Paleo Cruise) 80.7004, 28.8032
A1 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.298833333333, 9.9978333333333
A1 (2020 Mooring Service Cruise) 77.7665, 32.195
A10 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.303333333333, 7.2675
A10 (2020 Mooring Service Cruise) 78.035166666667, 29.804666666667
A11 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.30183, 6.9553
A11 (2020 Mooring Service Cruise) 78.0645, 29.531166666667
A12 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.29823, 6.5999
A2 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.3045, 9.0086666666667
A2 (2020 Mooring Service Cruise) 77.799, 31.9435
A3 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.303, 8.4505
A3 (2020 Mooring Service Cruise) 77.8275, 31.6745
A4 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.304583333333, 8.2645
A4 (2020 Mooring Service Cruise) 77.854833333333, 31.400833333333
A5 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.303733333333, 8.1222
A5 (2020 Mooring Service Cruise) 77.887, 31.136
A6 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.303333333333, 8.0489333333333
A6 (2020 Mooring Service Cruise) 77.914333333333, 30.877
A7 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.302666666667, 7.9681666666667
A7 (2020 Mooring Service Cruise) 77.943833333333, 30.593166666667
A8 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.302, 7.7832166666667
A8 (2020 Mooring Service Cruise) 77.973166666667, 30.335
A9 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.3025, 7.5351666666667
A9 (2020 Mooring Service Cruise) 78.0045, 30.067
ADCPstart_38kHz (2019 Mooring Service/A-Twain)
ADCPstart_75kHz (2019 Mooring Service/A-Twain)
AEN-SVP-1 (2018 Physical Process Cruise) 81.6, 18.5
AEN-SVP-3 (2018 Physical Process Cruise) 81.94, 20.886
AT200-4 (2019 Mooring Service/A-Twain) 81.40978, 31.241766666667
B1 (2018 Ocean Mixing Process Study) 79.9999, 12
B1 (2020 Mooring Service Cruise) 77.5505, 30.397833333333
B1 (2021 Winter Process Cruise) 77.555492983333, 30.394961033333
B10 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.52, 12.006
B10 (2018 Physical Process Cruise) 80.666833333333, 12.007
B10 (2020 Mooring Service Cruise) 77.088466666667, 30.406933333333
B10 (2021 Winter Process Cruise) 77.08858715, 30.383231666667
B11 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.54342, 12.008
B11 (2018 Physical Process Cruise) 80.791, 12.006333333333
B11 (2020 Mooring Service Cruise) 77.042033333333, 30.401666666667
B11 (2021 Winter Process Cruise) 77.04290165, 30.395808466667
B12 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.666833333333, 12.006166666667
B12 (2018 Physical Process Cruise) 80.913333333333, 12.0105
B12 (2020 Mooring Service Cruise) 76.951166666667, 30.3865
B12 (2021 Winter Process Cruise) 76.9501978, 30.38631185
B13 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.79132, 12.0094
B13 (2018 Physical Process Cruise) 81.084333333333, 12.004333333333
B13 (2021 Winter Process Cruise) 76.851047966667, 30.367769583333
B14 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.91388, 12.008
B14 (2018 Physical Process Cruise) 81.200166666667, 12.000166666667
B14 (2021 Winter Process Cruise) 76.749951316667, 30.369635733333
B15 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.084166666667, 12.005
B16 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.200333333333, 11.999
B2 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.085, 12.0035
B2 (2020 Mooring Service Cruise) 77.459125, 30.395341666667
B2 (2021 Winter Process Cruise) 77.458536633333, 30.396500916667
B3 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.2284, 12.0046
B3 (2020 Mooring Service Cruise) 77.412333333333, 30.39925
B3 (2021 Winter Process Cruise) 77.412646416667, 30.395670816667
B4 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.3827, 12.006
B4 (2020 Mooring Service Cruise) 77.365, 30.404166666667
B4 (2021 Winter Process Cruise) 77.365643108333, 30.3967642
B5 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.4151, 12.006
B5 (2020 Mooring Service Cruise) 77.321, 30.393666666667
B5 (2021 Winter Process Cruise) 77.317378, 30.393670083333
B6 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.4275, 12.004666666667
B6 (2020 Mooring Service Cruise) 77.273166666667, 30.400833333333
B6 (2021 Winter Process Cruise) 77.273809133333, 30.397839333333
B7 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.445666666667, 12.004666666667
B7 (2018 Physical Process Cruise) 80.491166666667, 12.011166666667
B7 (2020 Mooring Service Cruise) 77.229333333333, 30.396333333333
B7 (2021 Winter Process Cruise) 77.226884216667, 30.4003371
B8 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.468833333333, 12.004166666667
B8 (2018 Physical Process Cruise) 80.520833333333, 12.011333333333
B8 (2020 Mooring Service Cruise) 77.1815, 30.397166666667
B8 (2021 Winter Process Cruise) 77.181166316667, 30.397198583333
B9 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.490333333333, 12.009166666667
B9 (2018 Physical Process Cruise) 80.543333333333, 12.007833333333
B9 (2020 Mooring Service Cruise) 77.134333333333, 30.402
B9 (2021 Winter Process Cruise) 77.136454783333, 30.399847033333
Betw M5 and P2 (NLEG04) (2019 Seasonal Study Q3) 77.3252, 34.4502
Betw P1 (NLEG01) and NLEG02 (2019 Seasonal Study Q3) 76.2095, 31.2316
C (2020 Mooring Service Cruise) 75.43, 31.0995
C1 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.499, 17.997
C1 (2018 Physical Process Cruise) 80.938833333333, 18.504166666667
C1 (2020 Mooring Service Cruise) 77.421833333333, 24.342666666667
C10 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.3226, 18.0166
C10 (2018 Physical Process Cruise) 81.457916666667, 18.501416666667
C11 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.38848, 17.9182
C11 (2018 Physical Process Cruise) 81.488, 18.500666666667
C12 (2018 Physical Process Cruise) 81.543416666667, 18.499416666667
C13 (2018 Physical Process Cruise) 81.614333333333, 18.501333333333
C14 (2018 Physical Process Cruise) 81.6755, 18.5285
C2 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.6508, 18.0047
C2 (2018 Physical Process Cruise) 81.035833333333, 18.5105
C2 (2020 Mooring Service Cruise) 77.346833333333, 24.381166666667
C3 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.8044, 17.9987
C3 (2018 Physical Process Cruise) 81.093666666667, 18.503833333333
C3 (2020 Mooring Service Cruise) 77.26745, 24.4081
C4 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.95, 18.006
C4 (2018 Physical Process Cruise) 81.185833333333, 18.514333333333
C4 (2020 Mooring Service Cruise) 77.195833333333, 24.654666666667
C5 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.008333333333, 18.0038
C5 (2018 Physical Process Cruise) 81.278166666667, 18.503166666667
C5 (2020 Mooring Service Cruise) 77.133833333333, 24.597833333333
C6 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.07, 18.003333333333
C6 (2018 Physical Process Cruise) 81.343333333333, 18.501833333333
C6 (2020 Mooring Service Cruise) 77.049333333333, 24.683333333333
C7 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.134166666667, 18.011333333333
C7 (2018 Physical Process Cruise) 81.401833333333, 18.5015
C7 (2020 Mooring Service Cruise) 76.944, 24.804833333333
C8 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.213, 18.011666666667
C8 (2018 Physical Process Cruise) 81.420833333333, 18.508166666667
C9 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.26787, 18.0151
C9 (2018 Physical Process Cruise) 81.428833333333, 18.501
D1 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.2348, 24.0022
D1 (2018 Physical Process Cruise) 81.133166666667, 23.9015
D1 (2020 Mooring Service Cruise) 76.7515, 26.599
D10 (2018 Physical Process Cruise) 81.642666666667, 23.899333333333
D10 (2020 Mooring Service Cruise) 76.75125, 30.689966666667
D11 (2018 Physical Process Cruise) 81.669, 23.905833333333
D11 (2020 Mooring Service Cruise) 76.726433333333, 31.684733333333
D12 (2020 Mooring Service Cruise) 76.727283333333, 32.410366666667
D13 (2020 Mooring Service Cruise) 76.750883333333, 32.275241666667
D13A (2020 Mooring Service Cruise) 76.751891666667, 32.419991666667
D14 (2020 Mooring Service Cruise) 76.751333333333, 32.5875
D14A (2020 Mooring Service Cruise) 76.750733333333, 32.7465
D15 (2020 Mooring Service Cruise) 76.750658333333, 32.901208333333
D16 (2020 Mooring Service Cruise) 76.751, 33.22
D17 (2020 Mooring Service Cruise) 76.75, 33.8465
D2 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.3443, 23.9993
D2 (2018 Physical Process Cruise) 81.3895, 23.900833333333
D2 (2020 Mooring Service Cruise) 76.749833333333, 27.235166666667
D3 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.3927, 24.0046
D3 (2018 Physical Process Cruise) 81.414833333333, 23.904166666667
D3 (2020 Mooring Service Cruise) 76.750833333333, 27.856
D4 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.4106, 24.023
D4 (2018 Physical Process Cruise) 81.431166666667, 23.912833333333
D4 (2020 Mooring Service Cruise) 76.7515, 28.486333333333
D5 (2018 Physical Process Cruise) 81.46, 23.9005
D5 (2020 Mooring Service Cruise) 76.751666666667, 28.648
D6 (2018 Physical Process Cruise) 81.502833333333, 23.894333333333
D6 (2020 Mooring Service Cruise) 76.751666666667, 28.796166666667
D7 (2018 Physical Process Cruise) 81.54, 23.902833333333
D7 (2020 Mooring Service Cruise) 76.752, 29.133166666667
D8 (2018 Physical Process Cruise) 81.578333333333, 23.897666666667
D8 (2020 Mooring Service Cruise) 76.754766666667, 29.44805
D9 (2018 Physical Process Cruise) 81.613833333333, 23.905166666667
D9 (2020 Mooring Service Cruise) 76.751166666667, 30.071166666667
DEEP-ICE (2019 Seasonal Study Q4) 82.0578, 28.751641666667
E1 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.007, 17.998
E1 (2018 Physical Process Cruise) 81.418166666667, 24.008666666667
E1 (2020 Mooring Service Cruise) 78.351666666667, 34.763833333333
E10 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.0855, 16.570166666667
E10 (2020 Mooring Service Cruise) 78.699, 32.082166666667
E11 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.1009, 16.2705
E11 (2020 Mooring Service Cruise) 78.735216666667, 31.776183333333
E12 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.123858, 15.8747
E12 (2020 Mooring Service Cruise) 78.772466666667, 31.478933333333
E13 (2020 Mooring Service Cruise) 78.812366666667, 31.167616666667
E14 (2020 Mooring Service Cruise) 78.849683333333, 30.880866666667
E2 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.017666666667, 17.02505787037
E2 (2018 Physical Process Cruise) 81.5155, 23.998833333333
E2 (2020 Mooring Service Cruise) 78.389516666667, 34.4584
E3 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.026, 17.646833333333
E3 (2018 Physical Process Cruise) 81.588166666667, 24.011333333333
E3 (2020 Mooring Service Cruise) 78.42845, 34.1564
E4 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.037, 17.4363
E4 (2020 Mooring Service Cruise) 78.467283333333, 33.8775
E5 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.0504, 17.2013
E5 (2020 Mooring Service Cruise) 78.504266666667, 33.576183333333
E6 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.0576, 17.0655
E6 (2020 Mooring Service Cruise) 78.5439, 33.273166666667
E7 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.0651, 16.928
E7 (2020 Mooring Service Cruise) 78.583666666667, 32.9705
E8 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.0713, 16.8244
E8 (2020 Mooring Service Cruise) 78.620416666667, 32.668233333333
E9 (2018 Ocean Mixing Process Study) 81.075, 16.744
E9 (2020 Mooring Service Cruise) 78.6577, 32.3723
F1 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.4995, 12.002
F1 (2018 Physical Process Cruise) 81.2, 21.000333333333
F1 (2020 Mooring Service Cruise) 77.3605, 31.0225
F1(A11) (2020 Mooring Service Cruise) 78.057833333333, 29.524666666667
F10 (2020 Mooring Service Cruise) 77.684516666667, 27.456833333333
F11 (2020 Mooring Service Cruise) 77.64345, 27.232083333333
F12 (2020 Mooring Service Cruise) 77.600166666667, 27.0095
F2 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.5156, 12
F2 (2018 Physical Process Cruise) 81.2165, 21.000666666667
F2 (2020 Mooring Service Cruise) 77.048833333333, 31.028166666667
F3 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.5326, 12
F3 (2018 Physical Process Cruise) 81.249833333333, 21.000833333333
F3 (2020 Mooring Service Cruise) 76.617666666667, 31.030333333333
F4 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.5658, 12.004
F4 (2018 Physical Process Cruise) 81.283333333333, 21.001
F4 (2020 Mooring Service Cruise) 77.93535, 28.8411
F5 (2018 Ocean Mixing Process Study) 80.6152, 12.003
F5 (2018 Physical Process Cruise) 81.332666666667, 21.011333333333
F5 (2020 Mooring Service Cruise) 77.891683333333, 28.605333333333
F6 (2020 Mooring Service Cruise) 77.8502, 28.374766666667
F7 (2020 Mooring Service Cruise) 77.809333333333, 28.150333333333
F8 (2020 Mooring Service Cruise) 77.767583333333, 27.92265
F9 (2020 Mooring Service Cruise) 77.724766666667, 27.688733333333
G1 (2020 Mooring Service Cruise) 76.000166666667, 31.22
G2 (2020 Mooring Service Cruise) 75.9191, 31.20125
G3 (2020 Mooring Service Cruise) 75.837566666667, 31.185683333333
G4 (2020 Mooring Service Cruise) 75.75585, 31.166
G5 (2020 Mooring Service Cruise) 75.673966666667, 31.153
